アメリカ暮らしの日本人同士の会話では、「老後はどこで暮らすか」という話が良くでるのではないかと思います。(若い方はそうでもないのかな?)
今回は、「アメリカでリタイアしよう」と考えた場合に知りたい、
貯えてきた401(k)・IRAから税金を引かれない州はどこ?、所得税の無い州はどこ?州の住民と認められるにはどれぐらい暮らせばいいの?消費税はどれぐらい?
などをまとめてみましたので、ご参照ください。
退職所得税・所得税
リタイア後のために貯めている401(k)(以下401kと書きます)やIRAは、所得税引前のお金を積み立てているので、税払いの先延ばしになっています。(※Roth 401kとRoth IRAは税引き後ですが)
>>とりあえず401Kの基本から、という方は、こちらをご覧ください>>
さて、これまでためた401kやIRAを引き出す時、引き出す分には税金がかかるのが普通ですが、州によってどれぐらいかかるかは異なります。
そこで、税金を引かれない州へ引っ越す人がいるのですね。以下ご覧になってみてください。
(※AARPのサイトの資料を参考にさせていただきました。2021年3月記事。)
退職年金所得に課税しない州(所得税もなし)

@AAPA
以下の9州では、401kおよびIRAの引出、ソーシャルセキュリティー、ペンションから税金はひかれません。所得税もありません。
- アラスカ州
- フロリダ州
- ネバダ州
- ニューハンプシャー州
- サウスダコタ州
- テネシー州
- テキサス州
- ワシントン州
- ワイオミング州
退職年金所得に課税しない州(所得税はあり)
次の3州には、所得税はありますが、401kおよびIRAの引き出し、ソーシャルセキュリティー、ペンションからは税金はひかれません。
- イリノイ州
- ミシシッピ州
- ペンシルベニア州
ペンションだけ課税しない州(所得税はあり)
以下の2つの州には、所得税はありますが、ソーシャルセキュリティ、ペンションへの課税はありません。しかし、401kとIRAの引出金額は課税されます。
- アラバマ州
- ハワイ州
所得税
免税されている州以外では、401kやIRAを引き出す時に、通常所得税がかかってきます。
以下は、州ごとの所得税率幅です。
(※以下の数字は、Experianのサイトから引用させていただきました。2021年6月記事)
州 | 所得税幅 |
Alabama(ソーシャルセキュリテイー・ペンション無課税) | 2% – 5% |
Alaska(無課税) | 0% |
Arizona(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2.59% – 8% |
Arkansas(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2% – 5.9% |
California(ソーシャルセキュリティ無課税) | 1% – 13.3% |
Colorado | 4.55% |
Connecticut | 3% – 6.99% |
Delaware(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2.2% – 6.6% |
District of Columbia | 4% – 8.95% |
Florida(無課税) | 0% |
Georgia(ソーシャルセキュリティ無課税) | 1% – 5.75% |
Hawaii(ソーシャルセキュリテイー・ペンション無課税) | 1.4% – 11% |
Idaho(ソーシャルセキュリティ無課税) | 1.125% – 6.925% |
Illinois(無課税) | 4.95% |
Indiana(ソーシャルセキュリティ無課税) | 3.23% |
Iowa(ソーシャルセキュリティ無課税) | 0.33% – 8.53% |
Kansas | 3.1% – 5.7% |
Kentucky(ソーシャルセキュリティ無課税) | 5% |
Louisiana(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2% – 6% |
Maine(ソーシャルセキュリティ無課税) | 5.8% – 7.15% |
Maryland(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2% – 5.75% |
Massachusetts(ソーシャルセキュリティ無課税) | 5% |
Michigan(ソーシャルセキュリティ無課税) | 4.25% |
Minnesota | 5.35% – 9.85% |
Mississippi(無課税) | 3% – 5% |
Missouri | 1.5% – 5.4% |
Montana | 1% – 6.9% |
Nebraska | 2.46% – 6.84% |
Nevada(無課税) | 0% |
New Hampshire(無課税) | 5% |
New Jersey(ソーシャルセキュリティ無課税) | 1.4% – 10.75% |
New Mexico | 1.7% – 5.9% |
New York(ソーシャルセキュリティ無課税) | 4% – 8.82% |
North Carolina(ソーシャルセキュリティ無課税) | 5.25% |
North Dakota | 1.1% – 2.9% |
Ohio(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2.85% – 4.797% |
Oklahoma(ソーシャルセキュリティ無課税) | 0.5% – 5% |
Oregon(ソーシャルセキュリティ無課税) | 4.75% – 9.9% |
Pennsylvania(無課税) | 3.07% |
Rhode Island | 3.75% – 5.99% |
South Carolina(ソーシャルセキュリティ無課税) | 0% – 7% |
South Dakota(無課税) | 0% |
Tennessee(無課税) | 0% |
Texas(無課税) | 0% |
Utah | 4.95% |
Vermont | 3.35% – 8.75% |
Virginia(ソーシャルセキュリティ無課税) | 2% – 5.75% |
Washington(無課税) | 0% |
West Virginia(ソーシャルセキュリティ無課税) | 3% – 6.5% |
Wisconsin(ソーシャルセキュリティ無課税) | 3.54% – 7.65% |
Wyoming(無課税) | 0% |
ミリタリー退職所得に課税しない州
以下の20州では、軍人退職所得に税金を課しません。
- アラバマ州
- アーカンザス州
- コネチカット州
- ハワイ州
- イリノイ州
- アイオワ州
- カンザス州
- ルイジアナ州
- メイン州
- マサチューセッツ州
- ミシガン州
- ミネソタ州
- ミズーリ州
- ニュージャージー州
- ニューヨーク州
- ノースダコタ州
- オハイオ州
- ペンシルベニア州
- ウェストバージニア州
- ウィスコンシン州
どれぐらい暮らせば州の住人とみなされる?
183日以上、その州で暮らせば、その州の住人と税上で認められるそうですよ。ざっと6か月以上ですね。
そのためには引っ越したらすることがあります。
- 居住地を定める(住む場所を買う、または借りる)
※私書箱だけでは不可 - リタイア後の税の節約のためにフロリダ州へ引っ越す場合は、Declaration of Domicile(居住地であることを宣言)という書類を提出する必要がある。
- 郵便USPSのサイトで、郵便物を新住所へ転送する手続き
- ユーティリティ、保険などの住所変更
- IRSへ住所変更を届ける
- 運転免許証の切り替え
- 銀行口座情報更新
リタイア後の居住地として引っ越す方もいれば、免税目的で、本拠地を移すものの、実際は違う州で暮らす方もいらっしゃったりもするようですよ。
消費税はいかがなもの
年金の引きだしに税金がかかるかどうかだけでなく、暮らすとなると、消費税なども気になるところだと思います。
州の基本の税に、州内の郡によりかかるローカルタックスをプラスします。
(※以下の情報は、State Tax Instituteからの引用です。2021年12月記事。)
州 | 州の基本の税 | ローカルタックス幅 |
Alabama | 4.00% | 0% – 9.0% |
Alaska | 0.00% | 0% – 7.85% |
Arizona | 5.60% | 0% – 7.30% |
Arkansas | 6.50% | 0% – 6.125% |
California | 7.25% | 0% – 3.25% |
Colorado | 2.90% | 0% – 8.3% |
Connecticut | 6.35% | 0% -1% |
Delaware | 0% | 0% |
District of Columbia | 6.00% | 0% |
Florida | 6.00% | 0% – 2.5% |
Georgia | 4.00% | 1% – 5% |
Hawaii | 4.00% | 0% – 0.5% |
Idaho | 6.00% | 0% – 3% |
Illinois | 6.25% | 0% – 5.25% |
Indiana | 7.00% | 0% |
Iowa | 6.00% | 0% – 2% |
Kansas | 6.50% | 0% – 5.1% |
Kentucky | 6.00% | 0% |
Louisiana | 4.45% | 0% – 8.5% |
Maine | 5.50% | 0% |
Maryland | 6.00% | 0% |
Massachusetts | 6.25% | 0% |
Michigan | 6.00% | 0% |
Minnesota | 6.875% | 0% – 2% |
Mississippi | 7.00% | 0% – 1% |
Missouri | 4.23% | 0.5% – 7.763% |
Montana | 0% | 0% |
Nebraska | 5.50% | 0% – 2.5% |
Nevada | 6.85% | 0% -1.525% |
New Hampshire | 0% | 0% |
New Jersey | 6.63% | 0% |
New Mexico | 5.13% | 0.125% – 7.75% |
New York | 4.00% | 0% – 5% |
North Carolina | 4.75% | 2% – 3% |
North Dakota | 5.00% | 0% – 3% |
Ohio | 5.75% | 0% – 2.25% |
Oklahoma | 4.50% | 0% – 7% |
Oregon | 0% | 0% |
Pennsylvania | 6.00% | 0% – 2% |
Rhode Island | 7.00% | 0% |
South Carolina | 6.00% | 0% – 3% |
South Dakota | 4.50% | 0% – 8% |
Tennessee | 7.00% | 1.5% – 2.75% |
Texas | 6.25% | 0% – 2% |
Utah | 4.85% | 1% – 7.5% |
Vermont | 6.00% | 0% – 1% |
Virginia | 4.30% | 1% – 2.7% |
Washington | 6.50% | 0.5% – 4.0% |
West Virginia | 6.00% | 0% – 1% |
Wisconsin | 5.00% | 0% – 1.75% |
Wyoming | 4.00% | 0% – 4% |
上記はおおよその目安にしてください。というのは、実際には違うケースがあるからです。